назадТокарный станок с ЧПУ G450
Токарный станок с ЧПУ G450
Taizhou Eastern СNC Tecnology CO., LTD
Поставщик | Инженеры старой школы |
Модель | G450 |
Производитель | Taizhou Eastern СNC Tecnology CO., LTD |
Страна изготовитель | Китайская Народная Республика |
Техническое состояние | Не указано |
Страница на сайте поставщика | ПосмотретьНе указано |
Сервисная служба | Да |
Импортная, жёсткая, высокоточная револьверная головка обеспечивает максимально скоростную смену инструмента и эффективно противостоит механическим и тепловым деформациям при тяжёлых режимах резания, что обеспечит вам максимальную производительность!
Жёсткий и высокоточный шпиндель, в конструкции которого использованы двухрядные роликовые подшипники тяжёлой серии. При разработке были использованы технологии, позволяющие значительно увеличить отведение тепла от шпинделя, а значит увеличивающие его способность противостоять тепловому расширению. Высокая стабильность и точность.
Шпиндель
Корпус шпинделя, обладающий монолитной структурой и развитой системой воздушного охлаждения изолирован от станины и обладает высочайшим качеством литья!
+ Скорость вращения шпинделя от 60 до 4000 оборотов в минуту
+ Тип привода шпинделя: синхронный двигатель с постоянными магнитами
+ Диаметр отверстия шпинделя Ø62 миллиметров
Производительный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ, предназначенный для токарной обработки изделий типа «диск», то есть относительно коротких деталей с большим диаметром. Максимальный диаметр точения до Ø380 миллиметров, максимальный проворачиваемый диаметр до Ø450 миллиметров при длине точения до 280 миллиметров. Синхронный привод шпинделя с постоянными магнитами позволяет достигать высокого крутящего момента до 180 Н*м при высокой скорости вращения, что значительно повышает производительность станка. Возможно оснащение классическим сервоприводом шпинделя.
Характеристики
Поставщик не указал данные характеристик
Система ЧПУ, конструкция | ||
---|---|---|
Система ЧПУ | ДаОпциональноНет Siemens | |
Направляющие | ДаОпциональноНет Качения | |
Станина | ДаОпциональноНет Прямая станина | |
Система ЧПУ | GSK | |
Система ЧПУ | Syntec |
Параметры точения, заготовки | ||
---|---|---|
Максимальный Ø вращения над станиной | мм | 450ДаОпциональноНет |
Максимальный Ø точения | мм | 380ДаОпциональноНет |
Максимальная длина точения | мм | 280ДаОпциональноНет |
Максимальная длина заготовки | мм | 280ДаОпциональноНет |
Шпиндель | ||
---|---|---|
Минимальные обороты шпинделя | об/мин | 60ДаОпциональноНет |
Максимальные обороты шпинделя | об/мин | 4000ДаОпциональноНет |
Максимальный крутящий момент | Нм | 180ДаОпциональноНет |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 62ДаОпциональноНет |
Гидравлический/пневматический зажим патрона | ДаОпциональноНет Базовое |
Противошпиндель | ||
---|---|---|
Противошпиндель | ДаОпциональноНет нет |
Инструмент | ||
---|---|---|
Инструмент | ДаОпциональноНет Револьверная головка | |
Количество револьверных головок | ДаОпциональноНет Одна | |
Количество инструмента | шт | 8ДаОпциональноНет |
Продольный ход (ось Z) | мм | 320ДаОпциональноНет |
Поперечный ход (ось X) | мм | 200ДаОпциональноНет |
Приводной инструмент в револьверной головке | ДаОпциональноНет Опционально |
Подачи | ||
---|---|---|
Ускоренные перемещения по оси Z | м/мин | 30ДаОпциональноНет |
Ускоренные перемещения по оси X | м/мин | 25ДаОпциональноНет |
Задняя бабка | ||
---|---|---|
Задняя бабка | ДаОпциональноНет нет |
Габариты, вес, энергопотребление | ||
---|---|---|
Суммарная мощность станка | кВт | 28ДаОпциональноНет |
Длина | мм | 1850ДаОпциональноНет |
Ширина | мм | 1700ДаОпциональноНет |
Высота | мм | 1900ДаОпциональноНет |
Вес | кг | 3600ДаОпциональноНет |
Комплектация / опции | ||
---|---|---|
Транспортер стружки | ДаОпциональноНет Опционально | |
Уловитель масляного тумана | ДаОпциональноНет Опционально | |
Барфидер (устройство для подачи прутка) | ДаОпциональноНет Опционально | |
Барпуллер (вытягиватель прутка) | ДаОпциональноНет Опционально |
Контакты
Инженеры старой школы
Сайт | Посмотреть |
sve@oldeng.ru | |
Телефон | +7 902 277 96 96 |
Адрес | Свердловская обл., Екатеринбург, Фрунзе 35А |
Ведущий специалист | Владислав Синягин |
sve@oldeng.ru | |
Телефон | +7 902 277 96 96 |