назадВертикальный фрезерный станок EM1300B
Вертикальный фрезерный станок EM1300B
Hangzhou Wheeler General Machinery Co., LTD
Поставщик | Инженеры старой школы |
Модель | EM1300B |
Производитель | Hangzhou Wheeler General Machinery Co., LTD |
Страна изготовитель | Китайская Народная Республика |
Техническое состояние | Не указано |
Страница на сайте поставщика | ПосмотретьНе указано |
Сервисная служба | Да |
Станки US Wheeler серии EM - классическое решение для металлообрабатывающего производства. Станки серии EM подходят для операций фрезерования, сверления, нарезания резьбы, силовой обработки. Фрезерные обрабатывающие центра EM Series обладают классической консольной компоновкой и оснащены лучшими и наиболее популярными компонентами лучших мировых производителей.
Монолитная станина станка естественного старения отливается на том же заводе и по тем же технологиям, что и для ведущих корейских производителей (класс точности P, у других производителей класс точности H).
Направляющие станка HIWIN / PMI, класс точности P (+/- 0,025 миллиметров на 1 метр длины)
Шарико-винтовая пара HIWIN / PMI, с двойным преднатяжением, класс точности C3 (+/- 0,03 миллиметра на 1 метр длины)
Системы ЧПУ и электроника Fanuc / Siemens / Mitsubishi (Япония / Германия)
Электрика Schneider / OMRON (Франция / Япония)
Пневматика SMC (Япония)
Кабеля Leoni (Германия)
Реле IDEC (Япония), Маховик Euchner (Германия)
Подшипники NSK / FAG (Япония / Германия), Шпиндели Kenturn (Тайвань)
Станки US Wheeler серии EM, классические фрезерные обрабатывающие центра с ЧПУ. Станки с монолитными чугунными станинами, естественного старения, отлитыми на том же заводе, что и для ведущих Корейских станкостроительных компаний. Направляющими качения. Серия станков разработана инженерами, ранее участвовавшими в разработке станков ведущих Корейских производителей. Станки US Wheeler комплектуются деталями исключительно ведущих мировых производителей в сфере станкостроения. Оптимальная серия с точки зрения соотношения цена / качество.
Характеристики
Поставщик не указал данные характеристик
Тип станка | ||
---|---|---|
Управление | ДаОпциональноНет С ЧПУ | |
Система ЧПУ | ДаОпциональноНет
Fanuc, Siemens, Mitsubishi | |
Количество координат | ДаОпциональноНет Трех координатный | |
Направляющие | ДаОпциональноНет Качения | |
Двух/многопаллетная система | ДаОпциональноНет нет | |
5ая ось | Опционально | |
4ая ось | Опционально |
Параметры стола | ||
---|---|---|
Длина | мм | 1400ДаОпциональноНет |
Ширина | мм | 700ДаОпциональноНет |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 1000ДаОпциональноНет |
Расстояние: шпиндель - стол | мм | 700ДаОпциональноНет |
Расстояние: шпиндель - стойка | мм | 750ДаОпциональноНет |
Перемещение по осям | ||
---|---|---|
По оси X | мм | 1300ДаОпциональноНет |
По оси Y | мм | 700ДаОпциональноНет |
По оси Z | мм | 700ДаОпциональноНет |
Подачи | ||
---|---|---|
Быстрые подачи, оси X, Y | м/мин | 24ДаОпциональноНет |
Быстрые подачи, ось Z | м/мин | 24ДаОпциональноНет |
Шпиндель | ||
---|---|---|
Максимальные обороты | об/мин | 6000ДаОпциональноНет |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 18.5ДаОпциональноНет |
Максимальный крутящий момент | Нм | 236ДаОпциональноНет |
Привод шпинделя | ДаОпциональноНет Ременный привод | |
Подача СОЖ через инструмент | ДаОпциональноНет Опционально |
Инструмент | ||
---|---|---|
Количество инструмента в магазине | шт | 24ДаОпциональноНет |
Количество инструмента в магазине, шт | 30 (Опционально) |
Габариты, вес, энергопотребление | ||
---|---|---|
Суммарная мощность станка | кВт | 30ДаОпциональноНет |
Длина | мм | 3400ДаОпциональноНет |
Ширина | мм | 2600ДаОпциональноНет |
Высота | мм | 3200ДаОпциональноНет |
Вес | кг | 8000ДаОпциональноНет |
Комплектация / опции | ||
---|---|---|
Транспортер стружки | ДаОпциональноНет Опционально | |
Устройство измерения, привязки и контроль поломки инструмента | ДаОпциональноНет Опционально | |
Маслоотделитель | ДаОпциональноНет Опционально | |
Шпиндель прямого привода до 12 000 оборотов в минуту | Опционально | |
Сепаратор СОЖ | Опционально | |
Оптические линейки | Опционально | |
Увеличение мощности шпинделя | Опционально | |
Гидростанция 7Ocean (Тайвань | Опционально |
Контакты
Инженеры старой школы
Сайт | Посмотреть |
sve@oldeng.ru | |
Телефон | +7 902 277 96 96 |
Адрес | Свердловская обл., Екатеринбург, Фрунзе 35А |
Ведущий специалист | Владислав Синягин |
sve@oldeng.ru | |
Телефон | +7 902 277 96 96 |